simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO | 18,55 | 0,27% | 17:06:20 | 18,50 | 18,85 | 18,20 | 91.022,00 | 1.688.834,00 | 185,00 |
AUSO | 66,50 | -2,21% | 17:06:21 | 68,00 | 67,20 | 65,60 | 6.634,00 | 441.445,00 | 45,00 |
BHIP | 8,95 | 1,13% | 17:06:16 | 8,85 | 8,95 | 8,73 | 52.739,00 | 468.807,00 | 60,00 |
BOLT | 3,89 | 1,57% | 17:06:21 | 3,83 | 3,91 | 3,80 | 571.058,00 | 2.207.027,00 | 262,00 |
BPAT | 69,90 | 0,00% | 17:06:21 | 69,90 | 70,00 | 68,50 | 3.317,00 | 231.637,00 | 27,00 |
BRIO | 19,20 | -1,54% | 17:06:05 | 19,50 | 20,00 | 19,20 | 18.023,00 | 348.038,00 | 27,00 |
BYMAD | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
CADO | 31,10 | 6,14% | 17:06:23 | 29,30 | 31,50 | 28,10 | 47.127,00 | 1.429.403,00 | 111,00 |
CAPX | 67,00 | -0,74% | 17:06:23 | 67,50 | 68,50 | 67,00 | 4.597,00 | 309.228,00 | 13,00 |
CARC | 2,34 | 0,86% | 17:06:10 | 2,32 | 2,35 | 2,25 | 110.194,00 | 256.393,00 | 107,00 |
CECO2 | 13,80 | -1,43% | 17:06:06 | 14,00 | 13,80 | 13,30 | 20.860,00 | 282.640,00 | 25,00 |
CELU | 21,00 | -2,78% | 17:06:10 | 21,60 | 21,20 | 20,50 | 1.993,00 | 41.254,00 | 15,00 |
CGPA2 | 19,15 | -1,54% | 17:06:15 | 19,45 | 19,50 | 19,10 | 745,00 | 14.494,00 | 9,00 |
CTIO | 98,00 | 0,00% | 17:06:21 | 98,00 | 99,00 | 98,00 | 2.619,00 | 257.979,00 | 14,00 |
DGCU2 | 19,10 | 1,06% | 17:06:11 | 18,90 | 19,40 | 18,55 | 47.688,00 | 896.551,00 | 73,00 |
DOME | 6,00 | 0,00% | 17:00:17 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 126,00 | 756,00 | 3,00 |
DYCA | 70,00 | -1,41% | 17:06:30 | 71,00 | 70,00 | 69,10 | 354,00 | 24.463,00 | 7,00 |
EDN | 26,10 | 1,56% | 17:15:03 | 25,70 | 26,60 | 25,00 | 216.355,00 | 5.670.994,00 | 319,00 |
FERR | 10,80 | 0,00% | 17:06:05 | 10,80 | 10,85 | 10,50 | 16.936,00 | 180.701,00 | 23,00 |
FIPL | 6,90 | 0,00% | 17:02:00 | 6,90 | 6,90 | 6,85 | 2.697,00 | 18.574,00 | 3,00 |
GAMI | 181,75 | -0,41% | 17:06:14 | 182,50 | 184,25 | 180,00 | 1.318,00 | 239.559,00 | 29,00 |
GARO | 13,85 | 0,36% | 17:00:22 | 13,80 | 13,95 | 13,85 | 7.873,00 | 109.102,00 | 16,00 |
GBAN | 30,00 | 0,00% | 17:02:24 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 302,00 | 9.060,00 | 2,00 |
GCLA | 39,00 | 0,00% | 17:15:03 | 39,00 | 40,75 | 38,20 | 2.015,00 | 78.579,00 | 9,00 |
GGALD | 0,78 | -1,27% | 17:15:03 | 0,79 | 0,79 | 0,78 | 56,00 | 44,00 | 2,00 |
HAVA | 137,00 | 1,48% | 17:02:02 | 135,00 | 139,00 | 137,00 | 161,00 | 22.059,00 | 5,00 |
INVJ | 18,30 | -0,54% | 17:06:08 | 18,40 | 19,70 | 18,00 | 11.307,00 | 206.519,00 | 31,00 |
IRCP | 347,45 | 0,71% | 17:15:01 | 345,00 | 365,00 | 333,00 | 541,00 | 186.966,00 | 25,00 |
IRSA | 70,15 | -1,20% | 17:18:00 | 71,00 | 74,05 | 70,10 | 63.065,00 | 4.465.695,00 | 98,00 |
LEDE | 34,30 | -1,86% | 17:06:05 | 34,95 | 36,00 | 34,25 | 9.621,00 | 333.653,00 | 52,00 |
LONG | 6,58 | -2,52% | 17:06:10 | 6,75 | 7,00 | 6,51 | 178.445,00 | 1.184.001,00 | 70,00 |
METR | 18,45 | 2,50% | 17:06:19 | 18,00 | 18,80 | 17,65 | 2.407,00 | 44.610,00 | 21,00 |
MOLA | 694,00 | 0,73% | 17:06:32 | 689,00 | 714,00 | 690,00 | 300,00 | 210.359,00 | 27,00 |
MOLI | 83,50 | 0,72% | 17:06:14 | 82,90 | 84,00 | 82,90 | 4.304,00 | 358.319,00 | 35,00 |
MORI | 16,75 | -1,76% | 17:06:20 | 17,05 | 17,15 | 16,50 | 213.471,00 | 3.615.799,00 | 254,00 |
OEST | 24,90 | 0,00% | 17:06:15 | 24,90 | 24,90 | 24,40 | 1.474,00 | 36.105,00 | 11,00 |
PATA | 35,50 | -1,93% | 17:06:26 | 36,20 | 35,50 | 35,50 | 2,00 | 71,00 | 2,00 |
PGR | 10,90 | -0,91% | 17:15:02 | 11,00 | 11,10 | 10,60 | 22.524,00 | 245.370,00 | 66,00 |
POLL | 10,00 | 5,26% | 17:02:11 | 9,50 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 | 1,00 |
RICH | 122,50 | 2,08% | 17:06:03 | 120,00 | 122,50 | 117,00 | 8.978,00 | 1.091.414,00 | 39,00 |
RIGO | 139,00 | -0,36% | 17:00:10 | 139,50 | 139,00 | 139,00 | 70,00 | 9.730,00 | 2,00 |
ROSE | 11,75 | 6,82% | 17:00:08 | 11,00 | 11,75 | 11,20 | 632,00 | 7.353,00 | 5,00 |
SAMI | 133,50 | -3,26% | 17:06:26 | 138,00 | 138,00 | 132,75 | 12.532,00 | 1.685.832,00 | 152,00 |
SEMI | 5,80 | 0,00% | 17:06:14 | 5,80 | 6,00 | 5,70 | 30.679,00 | 178.962,00 | 56,00 |
TGLT | 4,26 | 1,67% | 17:06:02 | 4,19 | 4,26 | 4,10 | 199.318,00 | 838.735,00 | 144,00 |
YPFDD | 4,00 | 0,00% | 17:15:01 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 228,00 | 912,00 | 3,00 |
Fuente: Información propiedad de BCBA diferida en 30 minutos. Para más información consultar www.bolsar.com
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
simbolo | Pcio. Ultimo | Variac. | hora | Cierre Ant. | Apert. | Pcio. Max. | Pcio. Min. | V. Nominal | Mto. Negoc. | Op. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHIP | 7,25 | -0,41% | 11:15:07 | 7,28 | 7,3 | 7,25 | 10374 | 75301 | 8 | |
BOLT | 11,45 | 0,88% | 11:20:02 | 11,35 | 11,5 | 11,35 | 11672 | 133581 | 9 | |
BPAT | 43 | 0,12% | 11:04:49 | 42,95 | 43 | 43 | 450 | 19350 | 1 | |
BRIO | 35 | 0,14% | 11:16:43 | 34,95 | 35 | 34,95 | 6680 | 233730 | 13 | |
BRIO6 | 35 | -0,14% | 11:19:23 | 35,05 | 35 | 35 | 450 | 15750 | 2 | |
BYMA | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CADO | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |